28e Championnat de France

Valenciennes 16-21.07.02

Classement Général inclus épreuve 16
Cl.N° Concurrent TotalÉprv
1
Éprv
2
Éprv
3
Éprv
4
Éprv
5
Éprv
6
Éprv
7
Éprv
8
Éprv
9
Éprv
10
Éprv
11
Éprv
12
Éprv
13
Éprv
14
Éprv
15
Éprv
16
1 4 LEBLANC M. 10979 773 691 878 1000 500 259 601 571 110 907 734 961 500 868 813 813
2 2 MESSINES F. 10880 950 728 833 721 500 977 868 807 585 259 1000 378 500 459 991 324
3 1 BOLZE S. 10401 932 746 714 446 500 950 514 925 514 259 999 558 500 578 752 514
4 6 HELEU J-P. 10121 378 54 974 627 500 819 738 735 603 69 578 975 500 949 797 825
5 8 BERGEVIN G. 10065 705 1000 256 612 500 486 1000 505 461 459 998 671 500 565 888 459
6 10 CINQUIN G. 10054 565 459 108 857 500 886 791 586 519 259 979 651 500 592 886 916
7 9 GOUINGUENE M. 9939 672 418 176 721 500 904 639 378 570 1000 977 543 500 536 1000 405
8 31 MOUTARLIER B. 9635 1000 657 310 446 500 943 432 648 675 684 636 514 500 538 720 432
9 3 ROUX DEVILLAS 9616 518 572 885 122 500 259 270 324 530 857 378 961 500 1000 940 1000
10 19 LEGENDRE P. 9542 324 108 755 555 500 889 960 393 324 864 993 297 500 284 875 921
11 5 MANGIN P. 9482 486 135 890 405 500 259 486 631 537 716 631 946 500 841 566 953
12 11 LEQUIME J-M. 9158 270 486 711 838 500 259 189 822 520 642 525 637 500 598 797 864
13 21 HENNETIER C. 8880 937 930 405 378 500 615 606 538 1000 259 108 405 500 351 769 579
14 37 ARACIL J. 8682 969 717 351 122 500 609 593 552 108 259 905 696 500 646 459 696
15 17 OUDIN M-D. 8358 243 514 176 574 500 575 351 270 405 538 432 975 500 882 880 543
16 35 ODOUARD J-P. 8242 691 648 885 297 500 726 798 726 81 259 712 676 500 378 122 243
17 20 THOMAS J-C. 8043 351 81 615 514 500 459 778 500 520 835 975 216 500 578 405 216
18 29 LIAGRE G. 7892 810 378 310 525 500 904 831 432 270 486 243 534 500 602 297 270
19 15 CUENOT O. 7808 793 668 378 486 500 259 378 566 539 689 486 459 500 405 324 378
20 16 MERCERON D. 7617 516 784 40 270 500 1000 818 522 525 259 324 270 500 284 270 735
21 23 BLANCHARD C. 7558 432 189 216 804 500 259 719 351 668 31 270 1000 500 885 -122 856
22 14 IMBURCHIA G. 7497 514 162 860 710 500 659 68 216 189 666 488 324 500 216 543 882
23 7 RIGOLLET J-F. 7467 54 569 1000 665 500 259 135 81 598 554 994 243 500 243 883 189
24 12 DONNET J. 7127 405 520 894 122 500 259 297 837 459 598 351 588 500 189 122 486
25 36 de SADE A. 7076 974 297 850 122 500 917 901 530 525 213 405 81 500 81 72 108
26 22 BONNET M. 7043 761 681 962 122 500 526 68 189 162 302 459 486 500 514 514 297
27 24 LANDRIEU P. 6985 189 585 459 122 500 259 216 297 432 612 514 607 500 521 821 351
28 28 MEZZOLO A. 6979 816 418 514 552 500 514 459 518 297 514 162 432 500 432 243 108
29 34 BILA M. 6771 135 324 688 785 500 259 840 405 585 259 216 447 500 598 122 108
30 25 BOURGOIN A. 6422 459 387 256 324 500 981 864 108 54 259 607 637 500 162 216 108
31 30 BAUDIN U. 6290 216 270 736 578 500 259 405 500 216 663 189 162 500 324 122 650
32 13 GUERIN J-M. 6186 27 27 81 755 500 259 845 459 527 804 0 81 500 81 486 754
33 32 TARD D. 6125 938 531 486 122 500 259 243 162 351 725 135 135 500 808 122 108
34 18 CROZIER D. 5958 297 535 740 351 500 845 324 243 243 259 0 81 500 81 432 527
35 26 BOURBIER M. 5712 81 216 40 122 500 259 135 135 378 259 944 351 500 486 788 518
36 27 MORIN A. 5363 108 351 432 533 500 259 135 54 570 259 297 189 500 135 351 690
37 33 BERNARDIN B. 783 162 243 135 243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Checksum4BFB42B74E1F448C46504E654B5F40843D2244804CBC46F74650451A4B42498A
Directeur des vols : Mathijs R. de Bruijn© Mathijs de Bruijn