28e Championnat de France

Valenciennes 16-21.07.02


Éprv.N°. 16, R15.4 Retour au bercail. Dimanchesoir 21/07/02
Cl. N° Concurrent Pts.Épr Réslt. Pts.Pén Règles infractionnees.
1 3 ROUX DEVILLAS 1000 0.13    
2 5 MANGIN P. 953 3.31    
3 19 LEGENDRE P. 921 5.49    
4 10 CINQUIN G. 916 5.82    
5 14 IMBURCHIA G. 882 8.11    
6 11 LEQUIME J-M. 864 9.37    
7 23 BLANCHARD C. 856 9.90    
8 6 HELEU J-P. 825 11.98    
9 4 LEBLANC M. 813 12.77    
10 13 GUERIN J-M. 754 16.76    
11 16 MERCERON D. 735 18.10    
12 37 ARACIL J. 696 20.71    
13 27 MORIN A. 690 21.15    
14 30 BAUDIN U. 650 23.87    
15 21 HENNETIER C. 579 28.64    
16 17 OUDIN M-D. 543 31.06    
17 18 CROZIER D. 527 32.17    
18 26 BOURBIER M. 518 32.81    
19 1 BOLZE S. 514 33.05    
20 12 DONNET J. 486 49.59    
21 8 BERGEVIN G. 459 51.08    
22 31 MOUTARLIER B. 432 56.50    
23 9 GOUINGUENE M. 405 69.31    
24 15 CUENOT O. 378 77.07    
25 24 LANDRIEU P. 351 80.70    
26 2 MESSINES F. 324 91.04    
27 22 BONNET M. 297 91.36    
28 29 LIAGRE G. 270 92.65    
29 35 ODOUARD J-P. 243 93.61    
30 20 THOMAS J-C. 216 158.59    
31 7 RIGOLLET J-F. 189 174.20    
32 32 TARD D. 108 No Re.    
33 25 BOURGOIN A. 108 No Re.   R12.17.2 Hors aire de marquage
34 34 BILA M. 108 No Re.   R12.17.2 Hors aire de marquage
35 28 MEZZOLO A. 108 No Re.   R12.17.2 Hors aire de marquage
36 36 de SADE A. 108 No Re.   R12.17.2 Hors aire de marquage
37 33 BERNARDIN B. 0 No St.    
P=37 A=31 M=19 SM=514 RM=33.05 W=0.13 Checksum=498A © Mathijs de Bruijn
Edition :  1, 21.07.02 07:35 Directeur des vols:  Mathijs R. de Bruijn.