28e Championnat de France

Valenciennes 16-21.07.02


Éprv.N°. 15, R15.3 Valse-h‚sitation. Dimanchematin 21/07/02
Cl. N° Concurrent Pts.Épr Réslt. Pts.Pén Règles infractionnees.
1 9 GOUINGUENE M. 1000 0.49    
2 2 MESSINES F. 991 1.00    
3 3 ROUX DEVILLAS 940 3.87    
4 8 BERGEVIN G. 888 6.78    
5 10 CINQUIN G. 886 6.89    
6 7 RIGOLLET J-F. 883 7.04    
7 17 OUDIN M-D. 880 7.23    
8 19 LEGENDRE P. 875 7.53    
9 24 LANDRIEU P. 821 10.53    
10 4 LEBLANC M. 813 10.98   Avert R10.2 Priorite
11 11 LEQUIME J-M. 797 11.92    
12 6 HELEU J-P. 797 11.92    
13 26 BOURBIER M. 788 12.40    
14 21 HENNETIER C. 769 13.45    
15 1 BOLZE S. 752 14.44    
16 31 MOUTARLIER B. 720 16.20    
17 5 MANGIN P. 566 24.88    
18 14 IMBURCHIA G. 543 26.15    
19 22 BONNET M. 514 27.80    
20 13 GUERIN J-M. 486 28.47    
21 37 ARACIL J. 459 33.97    
22 18 CROZIER D. 432 34.09    
23 20 THOMAS J-C. 405 35.02    
24 27 MORIN A. 351 45.50    
25 15 CUENOT O. 324 87.97    
26 29 LIAGRE G. 297 100.50    
27 16 MERCERON D. 270 123.81    
28 28 MEZZOLO A. 243 139.80    
29 25 BOURGOIN A. 216 143.60    
30 30 BAUDIN U. 122 No Re.   R12.15.1 Marqueur perdu
31 32 TARD D. 122 No Re.   R12.17.2 Hors aire de marquage
32 12 DONNET J. 122 No Re.   R12.17.2 Hors aire de marquage
33 34 BILA M. 122 No Re.   R12.17.2 Hors aire +R12.15.2
34 35 ODOUARD J-P. 122 No Re.   R12.17.2 Hors aire + R12.15.2
35 36 de SADE A. 72 No Re. 50 R8.11.1 Engagement tardif
36 33 BERNARDIN B. 0 No St.    
37 23 BLANCHARD C. -122 36.55 500 R10.2 Priorite
P=37 A=30 M=19 SM=514 RM=27.80 W=0.49 Checksum=4B42 © Mathijs de Bruijn
Edition :  1, 21.07.02 06:52 Directeur des vols:  Mathijs R. de Bruijn.