28e Championnat de France

Valenciennes 16-21.07.02


Éprv.N°. 14, R15.2 But par l'organisateur. Samedimatin 20/07/02
Cl. N° Concurrent Pts.Épr Réslt. Pts.Pén Règles infractionnees.
1 3 ROUX DEVILLAS 1000 8170.00    
2 6 HELEU J-P. 949 8320.00    
3 23 BLANCHARD C. 885 8510.00    
4 17 OUDIN M-D. 882 8520.00    
5 4 LEBLANC M. 868 8560.00    
6 5 MANGIN P. 841 8640.00    
7 32 TARD D. 808 8740.00    
8 37 ARACIL J. 646 9220.00    
9 29 LIAGRE G. 602 9350.00    
10 34 BILA M. 598 9360.00    
11 11 LEQUIME J-M. 598 9360.00    
12 10 CINQUIN G. 592 9380.00    
13 1 BOLZE S. 578 9420.00    
14 20 THOMAS J-C. 578 9420.00    
15 8 BERGEVIN G. 565 9460.00    
16 31 MOUTARLIER B. 538 9540.00    
17 9 GOUINGUENE M. 536 9470.00 25 R8.4.5 Sequence Marqueur
18 24 LANDRIEU P. 521 9590.00    
19 22 BONNET M. 514 9610.00    
20 26 BOURBIER M. 486 9620.00    
21 2 MESSINES F. 459 9660.00    
22 28 MEZZOLO A. 432 9750.00    
23 15 CUENOT O. 405 9850.00    
24 35 ODOUARD J-P. 378 9960.00    
25 21 HENNETIER C. 351 10000.00    
26 30 BAUDIN U. 324 10230.00    
27 16 MERCERON D. 284 10260.00    
28 19 LEGENDRE P. 284 10260.00    
29 7 RIGOLLET J-F. 243 10420.00    
30 14 IMBURCHIA G. 216 10510.00    
31 12 DONNET J. 189 10580.00    
32 25 BOURGOIN A. 162 10710.00    
33 27 MORIN A. 135 10820.00    
34 18 CROZIER D. 81 No Re.    
35 13 GUERIN J-M. 81 No Re.    
36 36 de SADE A. 81 No Re.   R7.1 aire de competition
37 33 BERNARDIN B. 0 No St.    
P=37 A=33 M=19 SM=514 RM=9610.00 W=8170.00 Checksum=451A © Mathijs de Bruijn
Edition :  2, 20.07.02 20:40 Directeur des vols:  Mathijs R. de Bruijn.