28e Championnat de France

Valenciennes 16-21.07.02


Éprv.N°. 12, R15.3 Valse-h‚sitation. Samedimatin 20/07/02
Cl. N° Concurrent Pts.Épr Réslt. Pts.Pén Règles infractionnees.
1 23 BLANCHARD C. 1000 2560.00    
2 6 HELEU J-P. 975 2610.00    
3 17 OUDIN M-D. 975 2610.00    
4 3 ROUX DEVILLAS 961 2640.00    
5 4 LEBLANC M. 961 2640.00    
6 5 MANGIN P. 946 2670.00    
7 37 ARACIL J. 696 3180.00    
8 35 ODOUARD J-P. 676 3220.00    
9 8 BERGEVIN G. 671 3230.00    
10 10 CINQUIN G. 651 3270.00    
11 25 BOURGOIN A. 637 3300.00    
12 11 LEQUIME J-M. 637 3300.00    
13 24 LANDRIEU P. 607 3360.00    
14 12 DONNET J. 588 3400.00    
15 1 BOLZE S. 558 3460.00    
16 9 GOUINGUENE M. 543 3490.00    
17 29 LIAGRE G. 534 3510.00    
18 31 MOUTARLIER B. 514 3550.00    
19 22 BONNET M. 486 3630.00    
20 15 CUENOT O. 459 3640.00    
21 34 BILA M. 447 3280.00 200 R11.4 contact sol 1
22 28 MEZZOLO A. 432 3660.00    
23 21 HENNETIER C. 405 3670.00    
24 2 MESSINES F. 378 3690.00    
25 26 BOURBIER M. 351 3750.00    
26 14 IMBURCHIA G. 324 3860.00    
27 19 LEGENDRE P. 297 3880.00    
28 16 MERCERON D. 270 3970.00    
29 7 RIGOLLET J-F. 243 4550.00    
30 20 THOMAS J-C. 216 4600.00    
31 27 MORIN A. 189 4680.00    
32 30 BAUDIN U. 162 5080.00    
33 32 TARD D. 135 6080.00    
34 18 CROZIER D. 81 No Re.    
35 13 GUERIN J-M. 81 No Re.    
36 36 de SADE A. 81 No Re.   R7.1 aire de competition
37 33 BERNARDIN B. 0 No St.    
P=37 A=33 M=19 SM=514 RM=3550.00 W=2560.00 Checksum=46F7 © Mathijs de Bruijn
Edition :  2, 20.07.02 20:37 Directeur des vols:  Mathijs R. de Bruijn.