28e Championnat de France

Valenciennes 16-21.07.02


Éprv.N°. 9, R15.19 Angle. Vendredisoir 19/07/02
Cl. N° Concurrent Pts.Épr Réslt. Pts.Pén Règles infractionnees.
1 21 HENNETIER C. 1000 51.28°    
2 31 MOUTARLIER B. 675 40.03°    
3 23 BLANCHARD C. 668 39.81°    
4 6 HELEU J-P. 603 37.57°    
5 7 RIGOLLET J-F. 598 37.39°    
6 2 MESSINES F. 585 36.94°    
7 34 BILA M. 585 36.93°    
8 27 MORIN A. 570 36.43°    
9 9 GOUINGUENE M. 570 36.41°    
10 15 CUENOT O. 539 35.35°    
11 5 MANGIN P. 537 35.26°    
12 3 ROUX DEVILLAS 530 35.04°    
13 13 GUERIN J-M. 527 34.94°    
14 16 MERCERON D. 525 34.87°    
15 36 de SADE A. 525 34.86°    
16 11 LEQUIME J-M. 520 34.69°   - .33° R13.3.4a
17 20 THOMAS J-C. 520 34.68°    
18 10 CINQUIN G. 519 34.64°    
19 1 BOLZE S. 514 34.48°    
20 8 BERGEVIN G. 461 33.73° 25  R8.4.5 Sequence marqueur
21 12 DONNET J. 459 33.13°    
22 24 LANDRIEU P. 432 32.70°    
23 17 OUDIN M-D. 405 32.40°    
24 26 BOURBIER M. 378 32.06°    
25 32 TARD D. 351 31.63°    
26 19 LEGENDRE P. 324 30.90°    
27 28 MEZZOLO A. 297 30.05°    
28 29 LIAGRE G. 270 29.53°    
29 18 CROZIER D. 243 27.31°    
30 30 BAUDIN U. 216 26.05°    
31 14 IMBURCHIA G. 189 26.03°    
32 22 BONNET M. 162 25.36°    
33 4 LEBLANC M. 110 23.41° 25 - 14.08° R13.3.4a +R8.4.5 Seq Marqueur
34 37 ARACIL J. 108 22.40°   - 8.57° R13.3.4a
35 35 ODOUARD J-P. 81 2.17°    
36 25 BOURGOIN A. 54 No Re.   R12.15 Marqueur perdu
37 33 BERNARDIN B. 0 No St.    
P=37 A=35 M=19 SM=514 RM=34.48 W=51.28 Checksum=3D22 © Mathijs de Bruijn
Edition :  2, 19.07.02 23:26 Directeur des vols:  Mathijs R. de Bruijn.