28e Championnat de France

Valenciennes 16-21.07.02


Éprv.N°. 4, R15.18 Plus grande dist. deux marqueurs. Vendredisoir 19/07/02
Cl. N° Concurrent Pts.Épr Réslt. Pts.Pén Règles infractionnees.
1 4 LEBLANC M. 1000 7310.00   Avert:R10.4 Chute Objet:largueur
2 10 CINQUIN G. 857 6930.00    
3 11 LEQUIME J-M. 838 6880.00    
4 23 BLANCHARD C. 804 6790.00    
5 34 BILA M. 785 6740.00    
6 13 GUERIN J-M. 755 6660.00    
7 2 MESSINES F. 721 6570.00    
8 9 GOUINGUENE M. 721 6570.00    
9 14 IMBURCHIA G. 710 6540.00    
10 7 RIGOLLET J-F. 665 6420.00    
11 6 HELEU J-P. 627 6320.00    
12 8 BERGEVIN G. 612 6280.00    
13 30 BAUDIN U. 578 6190.00    
14 17 OUDIN M-D. 574 6180.00    
15 19 LEGENDRE P. 555 6130.00    
16 28 MEZZOLO A. 552 6120.00    
17 27 MORIN A. 533 6070.00   Avert:R9.15+R9.17.2+R10.10
18 29 LIAGRE G. 525 6050.00    
19 20 THOMAS J-C. 514 6020.00    
20 15 CUENOT O. 486 5960.00    
21 1 BOLZE S. 446 5950.00    
22 31 MOUTARLIER B. 446 5950.00    
23 5 MANGIN P. 405 5940.00    
24 21 HENNETIER C. 378 5920.00    
25 18 CROZIER D. 351 5830.00    
26 25 BOURGOIN A. 324 5790.00    
27 35 ODOUARD J-P. 297 5750.00    
28 16 MERCERON D. 270 4910.00   Avert:R9.17.1 Autorisation decol
29 33 BERNARDIN B. 243 3630.00   Avert:R9.17.1 Autorisation decol
30 3 ROUX DEVILLAS 122 No Re.   R12.17.2 Hors aire de marquage
31 22 BONNET M. 122 No Re.   R12.15.1 Marqueur perdu
32 32 TARD D. 122 No Re.   R12.17.2 Hors aire de marquage
33 24 LANDRIEU P. 122 No Re.   R12.15.1 Marqueur perdu
34 12 DONNET J. 122 No Re.   R12.17.2 Hors aire marquage
35 26 BOURBIER M. 122 No Re.   R12.17.2 + Avert:R9.15, R9.17.2
36 36 de SADE A. 122 No Re.   R12.17.2 Hors aire marquage
37 37 ARACIL J. 122 No Re.   R12.15.1 Marqueur perdu
P=37 A=29 M=19 SM=514 RM=6020.00 W=7310.00 Checksum=448C © Mathijs de Bruijn
Edition :  3, 21.07.02 09:38 Directeur des vols:  Mathijs R. de Bruijn.