28e Championnat de France

Valenciennes 16-21.07.02


Éprv.N°. 3, R15.5 Le bon choix. Jeudimatin 18/07/02
Cl. N° Concurrent Pts.Épr Réslt. Pts.Pén Règles infractionnees.
1 7 RIGOLLET J-F. 1000 20.50    
2 6 HELEU J-P. 974 40.27    
3 22 BONNET M. 962 50.00    
4 12 DONNET J. 894 101.86    
5 5 MANGIN P. 890 105.30    
6 3 ROUX DEVILLAS 885 108.50    
7 35 ODOUARD J-P. 885 108.57    
8 4 LEBLANC M. 878 114.50    
9 14 IMBURCHIA G. 860 128.30    
10 36 de SADE A. 850 135.48    
11 2 MESSINES F. 833 148.39    
12 19 LEGENDRE P. 755 208.30    
13 18 CROZIER D. 740 220.00    
14 30 BAUDIN U. 736 223.45    
15 1 BOLZE S. 714 240.00    
16 11 LEQUIME J-M. 711 242.30    
17 34 BILA M. 688 260.00    
18 20 THOMAS J-C. 615 316.00    
19 28 MEZZOLO A. 514 393.75    
20 32 TARD D. 486 395.67    
21 24 LANDRIEU P. 459 420.00    
22 27 MORIN A. 432 470.00    
23 21 HENNETIER C. 405 510.00    
24 15 CUENOT O. 378 530.00    
25 37 ARACIL J. 351 550.00    
26 29 LIAGRE G. 310 570.00    
27 31 MOUTARLIER B. 310 570.00    
28 8 BERGEVIN G. 256 600.00    
29 25 BOURGOIN A. 256 600.00    
30 23 BLANCHARD C. 216 620.00    
31 17 OUDIN M-D. 176 630.00    
32 9 GOUINGUENE M. 176 630.00    
33 33 BERNARDIN B. 135 659.00   R12.15.2 Marqueur perdu
34 10 CINQUIN G. 108 1370.00    
35 13 GUERIN J-M. 81 1560.00    
36 16 MERCERON D. 40 No Re.   R15.5.4 Coordonnees illisibles
37 26 BOURBIER M. 40 No Re.   R12.2 II.12 But non valide
P=37 A=35 M=19 SM=514 RM=393.75 W=20.50 Checksum=4E1F © Mathijs de Bruijn
Edition :  2, 18.07.02 23:18 Directeur des vols:  Mathijs R. de Bruijn.